会员统计
注册会员 | 591621 |
发帖会员 | 492529 |
管理成员 | 1 |
未发帖会员 | 99092 |
新会员 | Brandonthips |
发帖会员占总数 | 83.25% |
今日论坛之星 | Michaelfup (4) |
平均每人发帖数 | 2.97 |
论坛统计
版块数 | 4 |
平均每日新增帖子数 | 1115 |
最热门的版块 | 默认版块 |
主题数 | 1416583 |
平均每日注册会员数 | 376 |
主题数 | 1416580 |
帖子数 | 1755834 |
最近 24 小时新增帖子数 | 17 |
帖子数 | 1755831 |
平均每个主题被回复次数 | 0.24 |
最近 24 小时新增会员数 | 8 |
论坛活跃指数 | 16 |
月份流量
每月新增帖子记录 |
2021-03 | 52 (0.0%) |
2021-04 | 1 (0.0%) |
2021-05 | 1 (0.0%) |
2021-06 | 18 (0.0%) |
2021-07 | 2 (0.0%) |
2021-08 | 5700 (0.3%) |
2021-09 | 9074 (0.5%) |
2021-10 | 8679 (0.5%) |
2021-11 | 9427 (0.5%) |
2021-12 | 18586 (1.1%) |
2022-01 | 10127 (0.6%) |
2022-02 | 8194 (0.5%) |
2022-03 | 3068 (0.2%) |
2022-04 | 10263 (0.6%) |
2022-05 | 16295 (0.9%) |
2022-06 | 29627 (1.7%) |
2022-07 | 32942 (1.9%) |
2022-08 | 45802 (2.7%) |
2022-09 | 42996 (2.5%) |
2022-10 | 57161 (3.3%) |
2022-11 | 79448 (4.6%) |
2022-12 | 123717 (7.2%) |
2023-01 | 182849 (10.6%) |
2023-02 | 76906 (4.5%) |
2023-03 | 39942 (2.3%) |
2023-04 | 59471 (3.5%) |
2023-05 | 83242 (4.8%) |
2023-06 | 48617 (2.8%) |
2023-07 | 235215 (13.7%) |
2023-08 | 200984 (11.7%) |
2023-09 | 39083 (2.3%) |
2023-10 | 29499 (1.7%) |
2023-11 | 30788 (1.8%) |
2023-12 | 32702 (1.9%) |
2024-01 | 26799 (1.6%) |
2024-02 | 23410 (1.4%) |
2024-03 | 27508 (1.6%) |
2024-04 | 26732 (1.6%) |
2024-05 | 23194 (1.4%) |
2024-06 | 16122 (0.9%) |
2024-07 | 4 (0.0%) |
2024-08 | 3 (0.0%) |
2024-09 | 30 (0.0%) |
2024-10 | 155 (0.0%) |
2024-11 | 230 (0.0%) |
2024-12 | 56 (0.0%) |
2025-01 | 131 (0.0%) |
2025-02 | 435 (0.0%) |
2025-03 | 338 (0.0%) |
2025-04 | 376 (0.0%) |
2025-05 | 286 (0.0%) |
2025-06 | 651 (0.0%) |
每日新增帖子记录 |
2025-06-02 | 12 (1.9%) |
2025-06-03 | 6 (0.9%) |
2025-06-04 | 26 (4.0%) |
2025-06-05 | 15 (2.3%) |
2025-06-06 | 26 (4.0%) |
2025-06-07 | 24 (3.7%) |
2025-06-08 | 15 (2.3%) |
2025-06-09 | 49 (7.6%) |
2025-06-10 | 23 (3.6%) |
2025-06-11 | 4 (0.6%) |
2025-06-12 | 17 (2.6%) |
2025-06-13 | 37 (5.7%) |
2025-06-14 | 15 (2.3%) |
2025-06-15 | 17 (2.6%) |
2025-06-16 | 21 (3.3%) |
2025-06-17 | 43 (6.7%) |
2025-06-18 | 24 (3.7%) |
2025-06-19 | 17 (2.6%) |
2025-06-20 | 17 (2.6%) |
2025-06-21 | 28 (4.3%) |
2025-06-22 | 42 (6.5%) |
2025-06-23 | 22 (3.4%) |
2025-06-24 | 18 (2.8%) |
2025-06-25 | 28 (4.3%) |
2025-06-26 | 14 (2.2%) |
2025-06-27 | 11 (1.7%) |
2025-06-28 | 20 (3.1%) |
2025-06-29 | 16 (2.5%) |
2025-06-30 | 23 (3.6%) |
2025-07-01 | 15 (2.3%) |
统计数据已被缓存,上次于 2025-7-2 22:50 被更新,下次将于 2025-7-3 01:50 进行更新